QTSV Basketball-Mannschaft U16M
Die U16M zählt zahlenmäßig zum stärksten Jahrgang.

Teamroster U16M
Nachname | Vorname | Position |
---|---|---|
Alfa | Joshua | Column 3 Value |
Asneimer | Tim | Column 3 Value 2 |
Brauer | Nikita | Column 3 Value 3 |
Filpe | Niels | Column 3 Value 4 |
Flomo | Jelani | Column 3 Value 5 |
Grote | Jano | Column 3 Value 6 |
Huckelmann | Leonard | Column 3 Value 7 |
Kern | Andreas | Column 3 Value 8 |
Mampasi | Jerome | Column 3 Value 9 |
Mokry | Lino | Column 3 Value 10 |
Mustermann | Tom | Column 3 Value 11 |
Obreja | Eduard Florin | Column 3 Value 12 |
Ottermann | Jonas | Column 3 Value 13 |
Patranjel | Ionut Marian | Column 3 Value 14 |
Schäfer | Daniel | Column 3 Value 15 |
Stahlberg | Finn | Column 3 Value 16 |
Strazdins | Roberts | |
Wilgen | Theodor |
Trainer | Trainingszeiten |
---|---|
Magnus Theisling | Dienstag : 16:00 Uhr – 17:30 Uhr Artland Sporthalle
Donnerstag : 18:30 Uhr – 20:00 Uhr Artland Arena |